CÉLULA DE CONDUTIVIDADE MOD. SC-600 UTILIZADA NOS CONDUTIVÍMETROS MOD. CD-820 E CD-830 PARA UTILIZAR EM ÁGUA, ESCALA DE 2 A 20MS
DESCRIÇÃO:
Célula de condutividade mod. sc-600 utilizada nos condutivímetros mod. cd-820 e cd-830 para utilizar em água, escala de 2 a 20ms
CARACTERÍSTICAS:
Corpo em vidro borossilicato;
Sensores redondos em platina
Cabo coaxial de conexão de 1 metro
Conector BNC
APLICAÇÕES:
Células de alta performance resistente a variações detemperatura. - Utilizada para medição de águas de média condutividade - Constante da célula: K=1 - Aplicações laboratoriais de pesquisa e controlede qualidade, produção e sistema de segurança.
ITENS FORNECIDOS:
Célula de condutividade mod. sc-600
| 1 x de R$2.035,06 sem juros | Total R$2.035,06 | |
| 2 x de R$1.017,53 sem juros | Total R$2.035,06 | |
| 3 x de R$678,35 sem juros | Total R$2.035,06 | |
| 4 x de R$508,76 sem juros | Total R$2.035,06 | |
| 5 x de R$407,01 sem juros | Total R$2.035,06 | |
| 6 x de R$339,17 sem juros | Total R$2.035,06 | |
| 7 x de R$351,33 | Total R$2.459,37 | |
| 8 x de R$308,36 | Total R$2.466,90 | |
| 9 x de R$274,93 | Total R$2.474,43 | |
| 10 x de R$248,76 | Total R$2.487,66 | |
| 11 x de R$227,35 | Total R$2.500,89 | |
| 12 x de R$209,34 | Total R$2.512,08 |
