PONTE DE KELVIN COM GRANDE ALCANCE DE RESISTÊNCIA 0,01 ?OHM A 1.11110 OHM COM INDICADOR NULO E FONTE DE ENERGIA INTERNA COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADA RBC
DESCRIÇÃO:
Ponte de kelvin com grande alcance de resistência 0,01 ?ohm a 1.11110 ohm com indicador nulo e fonte de energia interna, incluso certificado de calibração acreditada rbc
DESCRIÇÃO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:
Certificado de Calibração RBC P/ Miliohmímetro, Ponte Kelvin ou Wheatstone sob Procedimento PCI-014 em Resistência 0 a 500 GOHMS em Pontos bem Distribuídos Pelas Faixas de Medição
Calibração acreditada RBC
Procedência: Laboratório de Calibração Instrutherm
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Indicador de zero
Alimentação: 6 pilhas tipo D
Dimensões: 320x250x170mm
Peso: 6 Kg
Escala: Múltiplo: Resolução: Precisão: Rn: Iman:
0 a 1.22220m? *10-³ 10n? 2 1m? 3A
0 a 11.1110m? *10-² 100n? 0.20 100m? 1A
0 a 111.110m? *10-¹ 1µ? 0.05 1? 500mA
0 a 1.11110? *1 10µ? 0.05 10? 100mA
0 a 11.1110? *10 100µ? 0.05 100? 15mA
0 a 111.110? *10² 1m? 0.05 1k? 1.5mA
0 a 1.11110k? *10³ 10m? 0.05 200µA
ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
Manual de Instruções
Certificado de calibração acreditada rbc
| 1 x de R$14.268,85 sem juros | Total R$14.268,85 | |
| 2 x de R$7.134,42 sem juros | Total R$14.268,85 | |
| 3 x de R$4.756,28 sem juros | Total R$14.268,85 | |
| 4 x de R$3.567,21 sem juros | Total R$14.268,85 | |
| 5 x de R$2.853,77 sem juros | Total R$14.268,85 | |
| 6 x de R$2.378,14 sem juros | Total R$14.268,85 | |
| 7 x de R$2.463,41 | Total R$17.243,91 | |
| 8 x de R$2.162,08 | Total R$17.296,70 | |
| 9 x de R$1.927,72 | Total R$17.349,49 | |
| 10 x de R$1.744,22 | Total R$17.442,24 | |
| 11 x de R$1.594,09 | Total R$17.534,99 | |
| 12 x de R$1.467,78 | Total R$17.613,47 |
